<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spintadesign</title>
	<atom:link href="http://stampa.spintadesign.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stampa.spintadesign.com/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 15:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lettera ad un politico qualunque</title>
		<link>http://stampa.spintadesign.com/blog/2010/05/lettera-ad-un-politico-qualunque/</link>
		<comments>http://stampa.spintadesign.com/blog/2010/05/lettera-ad-un-politico-qualunque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVAGAZIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampa.spintadesign.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Quando Henry David Thoreau si lamentava “La società per la quale sono fatto non è qui”, la situazione non era molto differente da quella di oggi. Solo grazie alla democrazia si è arrivati a pronunciare l’idea che qualsiasi essere umano potrebbe, anzi dovrebbe, sollevare la faccia dal fango e aspirare a qualcosa di più elevato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando Henry David Thoreau si lamentava “La società per la quale sono fatto non è qui”, la situazione non era molto differente da quella di oggi. Solo grazie alla democrazia si è arrivati a pronunciare l’idea che qualsiasi essere umano potrebbe, anzi dovrebbe, sollevare la faccia dal fango e aspirare a qualcosa di più elevato. Il paese in cui vivo cambierà quando riesamineremo profondamente il concetto di politica e di lavoro. La stragrande maggioranza di noi ragazzi si sente insoddisfatta della gestione politica del proprio paese. Credo che senza un’integrità personale di base e un’energia genuina, niente di quello che produciamo e possediamo sarà mai sufficiente, e noi continueremo a soffocare le nostre aspirazioni più profonde con una preoccupazione dopo l’altra. Perché siamo arrivati ad un punto nella nostra evoluzione sociale dove è indispensabile creare delle vite autentiche invece di accettare o indossare dei modelli fatti in serie. Penso che invece di cercare “la fuori”, possiamo rivolgerci alla vera fonte, noi stessi, e permettere alla nostra autenticità di ricreare il nostro stile di vita e il nostro lavoro, perché le due cose corrono parallele. L’applicazione di questa trasformazione sociale, secondo me, comporta due sforzi: uno individuale e l’altro collettivo. E’ individuale perché una persona deve avere il coraggio di vivere secondo il proprio cuore e rischiare di perdere la sicurezza e la protezione della mediocrità per poter realizzare i propri sogni. E’ collettivo perché non possiamo realizzare i nostri sogni senza il reciproco aiuto. Esistono delle alternative reali e il primo passo per rovesciare l’attualità consiste nel muoversi verso una posizione in cui ci si prende cura del proprio lavoro tanto quanto del proprio paese. Un buon paese può diventare veramente vivibile quando ci interessiamo con passione a quello che facciamo e rispettiamo le persone e le circostanze con cui abbiamo a che fare. Questo crea la capacità di vivere consapevolmente, invece di vivere solo parzialmente. La battaglia è dura ma c’è la faremo. Resistenza ad oltranza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampa.spintadesign.com/blog/2010/05/lettera-ad-un-politico-qualunque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questione di mele&#8230;</title>
		<link>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/questione-di-mele/</link>
		<comments>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/questione-di-mele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVAGAZIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampa.spintadesign.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, con questo articolo voglio inaugurare la categoria Divagazioni. Avrete notato il nuovo Blog di Spintadesign. Molti mi chiedono perchè un Blog per una realtà di Stampa, Grafica e Web? Un blog non è un diario online? Cosa centra con le attività di Spintadesign?
Tre anni fa tenni un corso di Blogging presso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti, con questo articolo voglio inaugurare la categoria Divagazioni. Avrete notato il nuovo Blog di Spintadesign. Molti mi chiedono perchè un Blog per una realtà di Stampa, Grafica e Web? Un blog non è un diario online? Cosa centra con le attività di Spintadesign?</p>
<p>Tre anni fa tenni un corso di Blogging presso la Casa della Cultura di Pisticci (MT). Corso seguito da una decina di persone animate dal desiderio di voler comunicare attraverso piattaforma Weblog. Alla fine del corso realizzamo un Blog, dal nome bizzarro &#8220;Sindacodovrestilavorarequi.org&#8221;, che parlava di tematiche legate alla sostenibilità urbana. Dal corso uscì rafforzata l&#8217;idea che un Blog, oltre ad essere uno strumento polivalente, può avere funzioni altamente sociali. Bello, l&#8217;esperienza mi appassionò tantissimo.</p>
<p><span id="more-46"></span>Dopo questa esperienza continuai ad approfondire l&#8217;argomento. Scoprii, ad esempio, che la Microsoft (parlo della Microsoft, l&#8217;azienda di Billone Gates&#8230;&#8230; l&#8217;uomo più aziendocentrico del mondo) aveva istituito, presso i sui uffici di Redmond un nuovo dipartimento chiamato Ufficio di umanizzazione aziendale. Cavolo&#8230;cosa voleva dire? Umanizzare cosa? Bill Gates è un robot? Pensai. La Microsoft si stava accorgendo, invece, che aprirsi al pubblico significava ascoltare le proprie reali esigenze. Stava scoprendo che l&#8217;usabilità dei propri prodotti deve necessariamente partire dalle reali esigenze &#8220;dell&#8217;utilizzatore finale&#8221;&#8230; <img src='http://stampa.spintadesign.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Il blog era entrato ufficialmente nel mondo aziendale.</p>
<p>Se conosco il trucco non ci casco&#8230; direbbe uno. Se il blog, in un certo modo, mi deve indurre ad acquistare, magari dietro subdolo convicimento, perchè sto leggendo questo articolo? Perchè dovrei fidarmi di un&#8217;azienda solo perchè possiede un Blog? Non cercherò di convincerti del contrario. Credo solo che aprirsi alle esigenze del cliente sia fondamentale per rendere effettivamente meno ibrida la comunicazione azienda-cliente. Acoltare per essere ascoltati&#8230;. direbbe un professore delle Medie che usava invece pronunciare &#8220;Rispettare per essere rispettato&#8221; (tentando di alzare la mano destra).</p>
<p>Il motivo di tutto sono sempre le mele. La ragione è nella mela. La fonte principale dell&#8217;in-formazione e della condivisione risiede in rete, nel cyberspazio al centro dell&#8217;universo direbbero i credenti. “Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.” <em>George Bernard Shaw</em>. E come direbbero alcuni miei amici, di animo buono, &#8220;Qua sj scioc a cart&#8221;. Qui si gioca la carta.</p>
<p>Alla prossima divagazione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/questione-di-mele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;invasione delle mele</title>
		<link>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/linvasione-delle-mele/</link>
		<comments>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/linvasione-delle-mele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING VIRALE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampa.spintadesign.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
La ONG City Harvest ha stimato che, con il cibo sprecato in un anno dai cittadini di New York, si potrebbero sfamare più di 260.000 persone. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo enorme spreco, l’agenzia DRAFTFCB ha realizzato un video virale, utilizzando un iphone per le riprese. fonte: ninjamarketing
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="530" height="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AsFEVyTuMUU&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AsFEVyTuMUU&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="530" height="425"></embed></object></p>
<p>La ONG <strong>City Harvest</strong> ha stimato che, con il cibo sprecato in un anno dai cittadini di New York, si potrebbero sfamare più di <strong>260.000 persone</strong>. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo enorme spreco, l’agenzia <strong>DRAFTFCB</strong> ha realizzato un video virale, utilizzando un <strong>iphone </strong>per le riprese. fonte: <a href="http://www.ninjamarketing.it">ninjamarketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/linvasione-delle-mele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop gratuito</title>
		<link>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/photoshop-gratuito/</link>
		<comments>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/photoshop-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPEN SOURCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampa.spintadesign.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Si chiama Gimp. GIMP è l&#8217;acronimo di GNU Image Manipulation Program. E&#8217; una software liberamente distribuibile ideale per variegate soluzioni come il foto ritocco, composizioni e creazione di immagini. GIMP è estremamente potente e con molte capacità. Può essere utilizzato come semplice programma di disegno, come programma professionale per il foto ritocco, come sistema batch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="gimp" src="http://stampa.spintadesign.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/gimp1.jpg" alt="gimp" width="530" height="176" /></p>
<p>Si chiama Gimp. GIMP è l&#8217;acronimo di GNU Image Manipulation Program. E&#8217; una software liberamente distribuibile ideale per variegate soluzioni come il foto ritocco, composizioni e creazione di immagini. GIMP è estremamente potente e con molte capacità. Può essere utilizzato come semplice programma di disegno, come programma professionale per il foto ritocco, come sistema batch per elaborazione immagini, per risolvere il problema del rendering delle immagini, o come convertitore tra formati immagine e altro ancora.</p>
<p><img title="Continua..." src="http://stampa.spintadesign.com/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />GIMP è espandibile ed estensibile. È stato sviluppato per essere modulare e facilmente espandibile tramite plugin ed estensioni per qualsiasi necessità. L&#8217;interfaccia avanzata di scripting permette di creare procedure complesse di elaborazione con pochi e semplici comandi.</p>
<p>GIMP è stato scritto e sviluppato sotto X11 su piattaforme UNIX. Esiste un port per piattaforme Windows per Mac e anche per OS/2.  fonte: <a href="http://gimp.linux.it/www/download-home.html">Gimp.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/photoshop-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolo Tennis in Serie A1</title>
		<link>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/circolo-tennis-in-serie-a1/</link>
		<comments>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/circolo-tennis-in-serie-a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAVORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampa.spintadesign.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
Il Circolo Tennis Pisticci in  Serie A1 femminile.  Abbiamo realizzato la stampa e l&#8217;allestimento di circa 100 mq di PVC. Il Circolo Tennis di Pisticci (Matera), nasce nel &#8216;76 quando, affiliato alla F.I.T., comincia a gestire gli impianti comunali di tennis e 10 anni dopo diventa una delle scuole di tennis più prestigiose. Apre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23" title="tennis" src="http://stampa.spintadesign.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/tennis.jpg" alt="tennis" width="530" height="176" /></p>
<p><span>Il Circolo Tennis Pisticci in  Serie A1 femminile.  Abbiamo realizzato la stampa e l&#8217;allestimento di circa 100 mq di PVC. </span>Il Circolo Tennis di Pisticci (Matera), nasce nel &#8216;76 quando, affiliato alla F.I.T., comincia a gestire gli impianti comunali di tennis e 10 anni dopo diventa una delle scuole di tennis più prestigiose. Apre le porte al mondo organizzando tornei internazionali tra cui l&#8217;ultimo nel &#8216;91, con un montepremi da 25.000 dollari, che ha fatto arrivare nel piccolo paese lucano atlete di tutto il mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/circolo-tennis-in-serie-a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Lucania Film Festival, la carta vincente</title>
		<link>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/il-lucania-film-festival-la-carta-vincente/</link>
		<comments>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/il-lucania-film-festival-la-carta-vincente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAVORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampa.spintadesign.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
Spintadesign ha curato la grafica della decima edizione del Lucania Film Festival. Come la matta -il Re di denari delle carte napoletane, protagonista della comunicazione grafica della decima edizione-, il Lucania Film Festival, è stato la carta vincente dell&#8217;estate lucana confermandosi come uno dei più importanti e significativi eventi culturali e promozionali della regione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-18 aligncenter" title="lff" src="http://stampa.spintadesign.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/lff.jpg" alt="lff" width="530" height="176" /></p>
<p>Spintadesign ha curato la grafica della decima edizione del Lucania Film Festival. Come la matta -il Re di denari delle carte napoletane, protagonista della comunicazione grafica della decima edizione-, il Lucania Film Festival, è stato la carta vincente dell&#8217;estate lucana confermandosi come uno dei più importanti e significativi eventi culturali e promozionali della regione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/il-lucania-film-festival-la-carta-vincente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logo per Visioniurbane</title>
		<link>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/un-logo-per-visioniurbane/</link>
		<comments>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/un-logo-per-visioniurbane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampa.spintadesign.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Visioni Urbane è cresciuto, e con esso siamo cresciuti noi. E’ arrivato il momento di uscire: uscire fuori regione, uscire allo scoperto come progetto innovativo di sviluppo locale attraverso la creatività. Abbiamo bisogno di una immagine che ci rappresenti, che parli di noi ovunque. Abbiamo bisogno di un logo di Visioni Urbane. Normalmente avremmo dato l’incarico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visioni Urbane è cresciuto, e con esso siamo cresciuti noi. E’ arrivato il momento di uscire: uscire fuori regione, uscire allo scoperto come progetto innovativo di sviluppo locale attraverso la creatività. Abbiamo bisogno di una immagine che ci rappresenti, che parli di noi ovunque. Abbiamo bisogno di un logo di Visioni Urbane. Normalmente avremmo dato l’incarico ad un grafico, o ad un tipografo. Ma visto che lavoriamo  con i creativi, perchè non lasciare che siano i creativi a pensarci? Il <a href="http://www.formez.it/"><strong>Formez</strong></a> indice un avviso per un concorso di idee per il logo di VU: siete tutti invitati a partecipare, aspettiamo le vostre proposte.<a href="http://www.visioniurbanebasilicata.net/wp-content/uploads/2009/11/bando-logo-VU.zip"><strong> Scaricate il testo dell’avviso</strong></a>, comprensivo del facsimile di scheda di partecipazione e di una breve sintesi della filosofia alla base del progetto, che può essere di aiuto nella elaborazione creativa. Buona creazione! fonte: <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAcQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.visioniurbanebasilicata.net%2F&amp;ei=WJ4iS_z9L42C_Aajrt2xCg&amp;usg=AFQjCNFbKNulN9qE1wH95SgbS0i75Br2MQ&amp;sig2=p3p3QGu8JYslI61XDxeKVA">Visioniurbane</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampa.spintadesign.com/blog/2009/12/un-logo-per-visioniurbane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
